size guide
✕READY-TO-WEAR
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
|---|---|---|---|
| XXXS | 39 | 19.5 | 26.5 |
| XXS | 42 | 20 | 28 |
| XS | 44 | 20.5 | 28.5 |
| S | 46 | 21 | 29 |
| M | 48 | 21.5 | 29.5 |
| L | 50 | 22 | 30 |
| XL | 52 | 25.5 | 30.5 |
| XXL | 54 | 23 | 31 |
| XXXL | 56 | 23.5 | 31 |
NOT SURE ABOUT YOUR SIZE?
By contacting Client Services, I agree to my data being transferred outside of my local country/region
Email Us
